3 mēneši | 6 mēneši | 9 mēneši | 12 mēneši | |||
BNA | 13.25 | 25.76 | 36.35 | 48.38 | ||
Baltikums | 15.8 | 30.4 | 43.8 | 58.4 | ||
Gjensidige | 16.24 | 28.58 | 41.56 | 53.98 | ||
BTA | 17.24 | 33.91 | 43.1 | 52.87 | ||
Compensa | 17.41 | 27.36 | 37.3 | 49.74 | ||
Apdrošināšana 1 mēnesim masīnām kas norakstitas pārdošanai | |
BNA | 5.25 |