Firma | Metālu veidi | Cena €/kg | Summa € | |||
tests | Alumīnijs |
0.68 |
680 |
|||
Tolmets | Alumīnijs Automašīna Melnais metāls |
0.68 0.145 0.21 |
680 145 210 |
|||
Pērk | Pārdod | |
USD | 1.194 | 1.230 |
GBP | 0.857 | 0.884 |
CHF | 1.082 | 1.115 |
DKK | 7.325 | 7.548 |
CZK | 25.802 | 26.588 |
PLN | 4.451 | 4.586 |
RUB | 89.310 | 92.030 |
SEK | 9.987 | 10.291 |
NOK | 10.245 | 10.557 |
Firma | Metālu veidi | Cena €/kg | Summa € | |||
tests | Alumīnijs |
0.68 |
680 |
|||
Tolmets | Alumīnijs Automašīna Melnais metāls |
0.68 0.145 0.21 |
680 145 210 |
|||